| Medidas Talles | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisa (A) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Largo de Chaq. (B) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Hombros (C) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Cadera (D) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largo de Pant. (E) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
- Todos los valores están representados en centímetros.
- Medidas de las prendas en reposo, no se mide la elasticidad (10%)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.